국민의 더 안전하고 건강한 삶을 위한
건강기능식품 플랫폼
운동수행능력 향상
운동수행능력 향상
01운동수행능력이란?
근력이란 어떤 저항(무게·힘)에 대하여 근육이 한 번에 최대로 낼 수 있는 힘을 의미하며, 운동수행능력이란 이러한 근력을 이용하여 운동을 수행하는 능력을 말한다. “운동수행능력 개선” 기능성을 설명하기 위해서는 에너지대사, 근육기능, 탈수, 그 밖의 운동수행능력 등을 통해 평가할 수 있다.
02바이오마커
운동수행능력 기능성을 확인하기 위한 바이오마커별 측정 시험 연구유형은 다음과 같다.
구분 | 바이오마커 | 측정가능한 연구유형 | ||
---|---|---|---|---|
실험관내 | 동물시험 | 인체시험 | ||
Physical performance | 운동 속도 | ○ | ○ | |
운동 파워 | ○ | ○ | ||
운동 거리 | ○ | ○ | ||
Endurance capacity | 운동지속시간 | ○ | ○ | |
VO2, VCO2, VO2max, Respiratory ratio | ○ | ○ | ||
심박수 | ○ | |||
Rating perceived fatigue | ○ | |||
Energy metabolism | VO2, VCO2, VO2max, Respiratory ratio | ○ | ○ | |
Glucose uptake | ○ | |||
Glycogen (간, 근육 등) | ○ | ○ | ○ | |
ATP | ○ | ○ | ○ | |
Glut4 | ○ | ○ | ○ | |
CD36 | ○ | ○ | ○ | |
Creatine | ○ | ○ | ○ | |
Creatine kinase | ○ | ○ | ○ | |
Serum glucose | ○ | ○ | ||
Serum free fatty acids/glycerol | ○ | ○ | ||
Glycogen synthase | ○ | ○ | ||
Pyruvate dehydrogenase | ○ | ○ | ||
Succinate dehydrogenase | ○ | ○ | ||
Citrate synthase | ○ | |||
AMPK | ○ | ○ | ||
PGC-1a | ○ | ○ | ||
Sirt-1 | ○ | ○ | ||
Mitochondria contents | ○ | ○ | ||
VDAC | ○ | ○ | ||
Muscle function | Muscle strength(Peak torque) | ○ | ||
Lean body mass | ○ | |||
Rating perceived muscle fatigue | ○ | |||
Muscle soreness (DOMS) | ○ | |||
Lactate | ○ | ○ | ○ | |
Lactate dehydrogenase (LDH) | ○ | ○ | ○ | |
Serum inorganic phosphorus | ○ | ○ | ||
blood urea nitrogen | ○ | ○ | ||
serum ammonia | ○ | ○ | ||
Muscle fiber type (MyHCI, MyHCIIa, MyHCIIx, MyHCIIb) |
○ | |||
Hydration | Urine gravity | ○ | ||
Serum Na, K, Cl | ○ |