국민의 더 안전하고 건강한 삶을 위한
건강기능식품 플랫폼
수출 가이드라인
수출 가이드 라인
순위 | 수출국가 | 수출업체 개수 | 비율 (%) |
---|---|---|---|
1 | EU | 23 | 14.0 |
2 | 미국 | 19 | 11.6 |
3 | 일본 | 18 | 11.0 |
4 | 중국 | 8 | 4.9 |
5 | 대만 | 7 | 4.3 |
6 | 캐나다 | 7 | 4.3 |
7 | 홍콩 | 6 | 3.7 |
8 | 말레이시아 | 5 | 3.0 |
9 | 필리핀 | 5 | 3.0 |
10 | 호주 | 5 | 3.0 |
11 | 기타 | 61 | 37.2 |
미국
유럽
호주
캐나다
중국
일본
인도네시아
싱가포르
베트남
대만
전라북도 완주군 이서면 농생명로 245Tel.063.219.9409Fax.063.219.9226E-mail.hfplatform@kfri.re.kr
Copyright (C) 2016 Korea Food Research Institute. All rights reserved.